評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 云南太古可口可樂飲料有限公司設備更新技術改造項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2026-16 | 合同簽訂時間 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:城鎮燃氣□ | ||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價□ 現狀評價£ 綜合分析? 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業名稱 | 云南太古可口可樂飲料有限公司 | ||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省昆明市 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年3月 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 覃月英 | 評價組組長 | 覃月英 | ||||||||||
評價組成員 | 覃月英、陸朝春、張紅興、馬殿金、毛衛旭 | ||||||||||||
報告編制人員 | 覃月英、陸朝春 | ||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年11月5日 | 現場勘查結束時間 | 2025年11月5日 | ||||||||||
現場勘查人 | 覃月英 | 業主陪同人 | |||||||||||
現場勘查情況 | 本項目為設備更新技術改造項目,現場勘察項目場地及周邊情況,項目具備基本建設條件。 擬建項目廠址位于云南省昆明市新城高新技術產業基地A-2-10地塊。擬建項目廠區北面為空地,中間相隔馬澄路,相距約80m;西南面為空地,中間相隔66號路,相距約32m;廠區東南面為萬緯昆明高新區物流園(二期),中間相隔園區道路,相距約22m;廠區西面為G8511國道,相距約88m;廠區西北面為昆明南收費站(昆玉高速入口);廠區東南面為馬金鋪機動車檢測站,相距約104m。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 不涉及 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
1、未提供項目平面布置圖,需盡快補充提供; | 一般 | 2015.11.5 | 王瑞東 | 落實整改 | |||||||||
2、未提供蓋章的可行性研究報告封面及目錄掃描件,需盡快補充提供。 | 一般 | 2015.11.5 | 王瑞東 | 落實整改 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | ||||||||||||
整改措施建議內容 | 1、未提供項目平面布置圖,需盡快補充提供; 2、未提供蓋章的可行性研究報告封面及目錄掃描件,需盡快補充提供。 | ||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南太古可口可樂飲料有限公司設備更新技術改造項目可行性研究報告及項目相關前期資料中提出的相關建設方案符合安全生產有關法律、法規和標準、規范的要求;云南太古可口可樂飲料有限公司設備更新技術改造項目落實可行性研究報告和本報告提出的安全對策措施后,該項目符合國家有關安全生產法律、法規、規章、規范和國家標準及行業標準對安全生產的要求。 在下一階段設計工作中,以及在該項目建設施工和生產過程中,落實可行性研究報告的安全對策措施和本報告提出的補充安全對策措施及建議,切實針對項目中危險、有害因素對設計方案和生產設備設施進一步優化和完善,認真落實國家安全生產相關法律、法規、標準、規范,加強事故預防和安全管理工作,為該項目奠定可靠的安全生產條件。 | ||||||||||||
6.附件3:現場勘查記錄:安全生產工程技術服務現場檢查整改建議書—云南太古可口可樂飲料有限公司設備更新技術改造項目安全生產條件和設施.pdf
6.附件4:評價人員及業主照片—云南太古可口可樂飲料有限公司設備更新技術改造項目安全生產條件和設施綜合分析報告.doc
6.附件1:現場照片—云南太古可口可樂飲料有限公司設備更新技術改造項目安全生產條件和設施綜合分析報告.doc