評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 云南宣威磷電有限責任公司專用線云南邦河工貿有限公司發送20英尺非標罐式集裝箱黃磷安全現狀評價報告安全現狀評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-106 | 合同簽訂時間 | 2025.8.20 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿企業 | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 云南邦河工貿有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 宣威市羊場鎮 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年10月25日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 張紅興 | 評價組組長 | 張紅興 | ||||||||||||
評價組成員 | 向榮鼎、袁志琴、毛衛旭 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、張紅興 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年9月24日 | 現場勘查結束時間 | 2025年9月24日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 向榮鼎、張紅興 | 業主陪同人 | 代經理 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 專用線位于羊場支線小箐場中心里程K19+620,向東距大松樹站17.4km,向西距格以頭站11.16km,距云南宣威磷電有限責任公司最近距離7km。格以頭站云南宣威磷電有限責任公司鐵路專用線有普貨裝卸線1條(4道),調車線1條(3道),危險貨物黃磷裝卸線1條(5道)(從3道接軌黃磷裝卸線1條,集裝箱平貨位站臺1座)。配套設置綜合房屋、消防泵房、消防水池、供配電設施、圍墻等輔助設施。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
一般 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 條 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南宣威磷電有限責任公司專用線5道及附屬設施設備具備新增共用單位云南邦河工貿有限公司發送20英尺非標罐式集裝箱黃磷的鐵路運輸安全條件。 | ||||||||||||||
云南邦河工貿有限公司安全現狀評價報告2025.11.14(評審后修改稿)_已壓縮.pdf