評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 云南三恩汽車新材料有限公司年產4萬噸涂料產品擴建建設項目(一期)安全預評價 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPCX2025-46 | 合同簽訂時間 | |||||||||||||
業務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價? 驗收評價□ 現狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 云南三恩汽車新材料有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省楚雄開發區蒼嶺云甸工業片區云發路1號 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年11月10日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||||
評價組成員 | 周忠菊、崔巍、陳恭文、毛衛旭 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年5月7日 | 現場勘查結束時間 | 2025年5月7日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 李毅雄 | 業主陪同人 | 邱君竹 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 根據企業提供的《云南省固定資產投資項目備案證》(2311-532303-99-05-906096)、《云南三恩汽車新材料有限公司年產4萬噸涂料產品擴建建設項目建設工程設計方案》(中元天緯集團有限公司2025.05)《云南三恩汽車新材料有限公司年產4萬噸涂料產品擴建建設項目可行性研究報告》(工程代號:ZTSJYN2024013)(山東中天科技工程有限公司2025.06)及項目的實際情況,與建設單位共同協商確定安全評價對象為年產4萬噸涂料產品擴建建設項目(一期)新建項目(7條水性涂料生產線,年產2.5萬t水性涂料;3條油性涂料生產線,年產0.5萬t油性涂料。)本次安全預評價范圍為:年產4萬噸涂料產品擴建建設項目(一期)新建項目的選址及總平面布置、生產工藝和設備設施、項目內涉及利舊的公輔設施(包括供配電、給排水、供熱等)及安全管理。對該項目固有和可能存在的危險、有害因素以及危害程度進行辨識、分析與評價。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 重大隱患 | ||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 整改情況 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議內容 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 在落實可行性研究報告以及本報告提出的安全對策措施建議后,云南三恩汽車新材料有限公司年產4萬噸涂料產品擴建建設項目(一期)符合國家有關安全生產相關法律法規、標準規范的要求,滿足國家對危險化學品建設項目的安全條件。 | ||||||||||||||
()云南三恩汽車新材料有限公司年產4萬噸涂料產品擴建建設項目(一期)新建項目安全預評價報告(11.11).doc