評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||
項目名稱 | 中鐵物(平頂山)物流有限公司云南廣通分公司混凝土軌枕生產項目 | |||||||||
合同編號 | DAAPCX-2025-45 | 合同簽訂時間 | 2025.05.08 | |||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山? 冶金有色建材□ 其它?:工貿 | |||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||
企業名稱 | 中鐵物(平頂山)物流有限公司云南廣通分公司 | |||||||||
項目所屬區域 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐市廣通鎮舊莊村委會 | |||||||||
報告提交完成時間 | 2025年11月7日 | |||||||||
2.評價人員 | ||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | |||||||
評價組成員 | 李毅雄、周忠菊、陳恭文、毛衛旭、崔巍 | |||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | |||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年05月10日 | 現場勘查結束時間 | 2025年05月10日 | |||||||
現場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業主陪同人 | 王惠杰 | |||||||
現場勘查情況 | 項目位于云南省楚雄彝族自治州祿豐市廣通鎮舊莊村委會,主要從事混凝土軌枕生產,配置年產30萬根混凝土軌枕生產線1條及配套設施。 該企業目前共有40名員工,勞務派遣人員34人。其中一線生產工人33人,均為勞務派遣人員。其余7人為后勤、行政管理人員。 廠區用地是租用祿豐市儲木場原空地。廠區東面為云南銳森瀝青有限公司,中間有鐵路專用線相隔;北面為云南舊莊林業有限公司;西面、南面為空地。廠區500范圍無醫院、軍事管理區、風景名勝保護單位等敏感場所。 | |||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||
5.評價報告 | ||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||
隱患明細 | ||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||
1.項目防雷電設施未定期檢測。 | 一般隱患 | 2025.5.10 | 王惠杰 | 因生產2024、2025年生產任務少,大部分時間處于停產狀態,待恢復生產后,請檢測單位進行檢測。 | ||||||
2.起重設備部分吊鉤的防脫鉤裝置缺失。 | 一般隱患 | 2025.5.10 | 王惠杰 | 已整改。 | ||||||
3.車間內部分氣瓶未設防傾倒裝置。 | 一般隱患 | 2025.5.10 | 王惠杰 | 已整改。 | ||||||
4.攪拌站原料皮帶輸送機下方設有人行通道,皮帶輸送機未設置防護設施。 | 一般隱患 | 2025.5.10 | 王惠杰 | 已整改。 | ||||||
5.配電室門內開,門口堆有雜物;絕緣手套、絕緣靴等未定期檢測。 | 一般隱患 | 2025.5.10 | 王惠杰 | 配電室門內開,暫未整改,已作整改計劃,門口雜物已清理;絕緣手套、絕緣靴等定期檢測。 | ||||||
整改措施建議 | ||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | |||||||||
整改措施建議內容 | ||||||||||
評價項目評價結論 | 中鐵物(平頂山)物流有限公司云南廣通分公司混凝土軌枕生產項目符合國家法律、法規、標準、行政規章、規范的安全要求,具備安全生產的條件。 | |||||||||
1.鐵物(平頂山) 物流有限公司云南廣通分公司混泥土軌枕生產項目安全現狀評價報告.doc