評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 云南嘉保生物科技有限公司年生產5千噸生物多糖產品建設項目(一期一階段)安全驗收評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-98 | 合同簽訂時間 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它?: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收? 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 云南嘉保生物科技有限公司 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省保山市隆陽區永盛街道保山產業園區中部片區長嶺崗路以東、坳莊路以北 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年09月24日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | |||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年06月03日 | 現場勘查結束時間 | 2025年06月03日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 馮斌 | |||||||||||
現場勘查情況 | 云南嘉保生物科技有限公司年生產5千噸生物多糖產品建設項目(一期一階段)位于云南省保山市隆陽區永盛街道保山產業園區中部片區長嶺崗路以東、坳莊路以北,租賃保山市一線兩園投資有限公司建設的生產廠房,屬于新建項目,建設項目投資單位為云南嘉保生物科技有限公司,項目總投資約10億元,其中一期建設投資4.3億元,流動資金2.2億元,主要建設內容及生產能力:項目主要建設原料倉庫、發酵生產車間、提取生產車間、成品倉庫、魔芋生產車間;配套建設變電站、動力車間、廢水處理站、天然氣鍋爐等附屬設施,購置及安裝發酵罐及通風空壓機,提取、濃縮和多級過濾、潔凈混配包裝設備等2500臺(套),項目建成后,達年生產5千噸生物多糖產品、3萬噸復配產品的規模。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
混合包裝間、干燥間、輔機間、投料區等存在粉塵爆炸危險的場所入口等顯著位置未張貼粉塵爆炸安全風險告知牌。 | 一般隱患 | 2025年06月03日 | 馮斌 | 組織整改 | ||||||||||
蒸汽管道未懸掛安全警示標識。 | 一般隱患 | 2025年06月03日 | 馮斌 | 組織整改 | ||||||||||
現場未設置風向標。 | 一般隱患 | 2025年06月03日 | 馮斌 | 組織整改 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 混合包裝間、干燥間、輔機間、投料區等存在粉塵爆炸危險的場所入口等顯著位置張貼粉塵爆炸安全風險告知牌。 | |||||||||||||
蒸汽管道懸掛安全警示標識。 | ||||||||||||||
現場設置風向標。 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南嘉保生物科技有限公司年生產5千噸生物多糖產品建設項目(一期一階段)的安全設施、安全條件符合國家有關安全生產相關法律法規、標準規范的要求,具備安全設施竣工驗收條件。 |
云南嘉保生物科技有限公司年生產5千噸生物多糖產品建設項目(一期一階段)安全驗收評價報告.pdf